Mieten von Hilfsmitteln am Urlaubsziel möglich
Sie können die entsprechenden Symbole auswählen.
Bei einer Auswahl erhalten Sie dann nur die Reiseziele gemäß den ausgewählten Symbolen.
Land | Region | Ort | Ziele | Ster-ne | Zim-mer | Pers. | Verpfle-gung | Tür-Br. | Bett-Höhe | Wc-Höhe | Wand-stuhl | Rollin-Du. | Hund-erlaub | Pool-Lifter | Pool-Rampe | Mob-mitt. | Hilfs-mitt. | Pfle-ge | Grup-pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN | Bonaire | Kralendijk | Studio RoRo | 2 | 1 | 3 | S | 087 | 53 | 48 | 48 | J | J | J | J | J | |||
AN | Curaçao | Willemstad | Dolphin Suites | 4 | 1-3 | 1-6 | S,F,H | 100 | J | J | J | J | J | ||||||
DE | Bayern Allgäu | Oberstdorf | Hotel Bergland | 4 | 15 | F | 090 | 46-60 | 46 | J | J | J | J | J | J | J | |||
DE | Brandenburg | Brandenburg | Bungalowboot | 4 | 3 | 6 | S | 080 | 50 | 44 | 48 | J | J | J | J | J | |||
DE | Eifel | Neuerburg | Euvea Hotel | 3 | 26 | F,H,V | 090 | 40-80 | 45 | 45 | J | J | J | J | J | ||||
DE | Eifel | Obermehlen | Ferienhaus Obermehlen | 4 | 2 | 4 | S | 082 | 40-80 | 47 | J | J | J | J | J | J | |||
DE | Niedersachsen | Goslar | Hotel Schwiecheldthaus | 3 | 13 | 1-4 | F | 095 | 52 | 55 | J | J | J | J | J | J | |||
DE | Rhein | Lahnstein | Lahnstein Barrierefrei | 3 | 3 | 1-6 | J | 090 | 50 | 44 | J | J | J | J | |||||
DE | Rheinland-Pfalz Mosel | Ernst | Ferienhaus Winzerhaus | 3 | 2 | 3 | S | 082 | 55 | 45 | J | J | J | J | J | J | |||
DE | Rheinland-Pfalz Mosel | Ernst | Ferienhaus Moselschiefer | 4 | 3 | 5 | S | 090 | J | J | J | J | J | J | |||||
DK | Ost-Jutland | Grenaa | Grenaa barrierefrei | 4 | 44 | 5 | S | 090 | 40-60 | 40-60 | 40 | J | J | J | J | ||||
DK | Ost-Jütland | Odder | Odder barrierefrei | 4 | 11 | 8 | 090 | 4? | 45 | J | J | J | J | J | |||||
FR | Charente-Maritime | Ile d'Oléron | I’Accolade | 3 | 11 | 4-8 | S,F,H | 093 | 40-80 | J | J | J | J | J | J | ||||
FR | Pyrenäen-Orientales | Canet Plage | Ferienhaus Thetis | 4 | 3 | 6 | S | 078 | 50-110 | 40-50 | 45 | J | J | ||||||
NL | Flußen | Schiffsreise | Schiffsreise | 4 | 25 | 2 | V | 105 | 40-99 | 49 | 47 | J | J | J | J | J | |||
NL | Limburg | Vlodrop | Hampshire Boshotel | 5 | 8 | F,H,V | 079 | 60-100 | 45 | 36-53 | J | J | J | J | J | ||||
NL | Nordsee N-H | Alkmaar | De Palatijn | 4 | 1-2 | 1-3 | F,H,V | 090 | 40-80 | 45 | J | J | J | J | J | ||||
NL | Nordsee Z-H | Den Haag | Bungalowpark Kijkduin | 4 | 2 | 3 | S | 090 | 53 | 48 | 50 | J | J | J | J | J | J | ||
NL | Nordsee Z-H | Katwijk | Beachbungalows | 3 | 3 | 5 | S,F,H,V | 069 | 70 | J | J | J | J | J | |||||
NL | Nordsee Z-H | Katwijk aan Zee | De Noordduinen | 4 | 3 | 4 | S | 090 | 63 | 50 | 52 | J | J | J | J | J | |||
NL | Nordsee Z-H | Noordwijk | Beachbungalows | 3 | 3 | 5 | S,F,H,V | 140 | 58 | 48 | J | J | J | J | J | ||||
NL | Nordsee Z-H | Noordwijk aan Zee | Hotel De Kim | 4 | 40 | 1-2 | F,H,V | 083 | 56-95 | 52 | 36-53 | J | J | J | J | J | |||
NL | Veluwe | Wapenveld | Groot Stokkert | 4 | 53 | 4-6 | S,F,H,V | 090 | 40-80 | 45 | 45 | J | J | J | J | J | J | ||
NL | Wattenmeer | De Koog | Küstenpark Texel | 4 | 3-4 | 5-6 | S | 090 | 50 | 45 | J | J | J | J | J | J | |||
NL | Zeeland Nordsee | Renesse | Bungalowpark Soeten Haert | 4 | 3-4 | 6-8 | S | 090 | 63 | 50 | J | J | J | J | J | J | |||
SE | Catalonië | Barcelona | Mics Sant Jordi | 4 | 32 | 1-4 | S,F,H,V | 090 | 40-80 | 47 | 47 | J | J | J | J | J | J | ||
SE | Gran Canaria | Meloneras | Baobab Resort | 5 | 8 | 2-3 | F,H | 089 | 57 | 47 | 47 | J | J | J | J | J | J | ||
SE | Gran Canaria | Meloneras | Meloneras Resort | 4 | 6 | 3 | F,H | 080 | 55 | 47 | 47 | J | J | J | J | J | J | ||
SE | Gran Canaria | Playa del Ingle’s | Hotel Ifa Buenaventura | 3 | 6 | 4 | H,A | 078 | 50 | 45 | 45 | J | J | J | J | J | J | ||
SE | Gran Canaria | Playa del Ingles | Aparthotel Green Field | 3 | 14 | 2-4 | F,H,A | 080 | 50 | 40 | 40 | J | J | J | J | J | J | J | |
SE | Gran Canaria | Playa del Ingles | Bungalow Parque Cristobal | 3 | 5 | 5 | S,F,H,V | 090 | 53 | 38 | 38 | J | J | J | J | J | J | ||
SE | Gran Canaria | Puerto Rico | Aparthotel Marina Suites | 4 | 4 | 4 | S,F,H | 076 | 52 | 39 | J | J | J | J | J | ||||
SE | Lanzarote | Playa Blanca | Villa’s Don Pepe | 4 | 2 | 8 | J | 090 | 52 | 52 | 52 | J | J | J | J | J | J | ||
SE | Lanzarote | Playa Blanca | Hotel Tropical Island | 4 | 14 | 4 | S,F,H,A | 080 | 50 | 40 | J | J | J | J | J | ||||
SE | Lanzarote | Playa Matagorda | Bungalows Nautilus | 4 | 35 | 5 | S,F | 090 | 50 | 47 | 47 | J | J | J | J | J | J | ||
SE | Lanzarote | Puerto del Carmen | Hotel Villa | 4 | 5 | 2 | F,H,A | 078 | 54 | 40 | J | J | J | J | J | ||||
SE | Lanzarote | Puerto del Carmen | Apartments Floresta | 4 | 6 | 2-4 | S,F,H,A | 079 | 52 | 40 | J | J | J | J | J | ||||
SE | Lanzarote | Puerto del Carmen | Hotel Sol | 3 | 5 | 2-4 | H,A | 080 | 50 | 37 | J | J | J | J | J | J | |||
SE | Mallorca | Sa Coma | Hotel Safari Park | 4 | 12 | 2+2 | AI | 080 | 50 | 50 | 50 | J | J | J | J | J | J | ||
SE | Mallorca | Son Caliu | Ponent de Mar | 4 | 156 | 1-5 | S,F,H | 080 | 45 | 40 | J | J | J | J | J | J | |||
SE | Teneriffa | Costa Adeje | Aparthotel Isabel | 4 | 5 | 3 | S,F,H | 069 | 55 | 40 | J | J | J | J | J | J | |||
SE | Teneriffa | Costa Adeje | Jardines de Nivaria | 5 | 5 | 2 | S,H | 080 | 50 | 37 | 40 | J | J | J | J | J | J | ||
SE | Teneriffa | Las Américas | Noelia Sur Hotel | 4 | 2 | 3 | S,F,H,A | 090 | 49 | 40 | J | J | J | J | J | J | |||
SE | Teneriffa | Las Américas | Parque Cristobal | 3 | 5 | 1-5 | S,F,H,A | 090 | 53 | 38 | J | J | J | J | J | J | |||
SE | Teneriffa | Las Américas | Hotel Center | 4 | 11 | S,F,H,A | 080 | 50 | 47 | 40 | J | J | J | J | J | J | |||
SE | Teneriffa | Las Américas | Aparthotel Parque La Paz | 3 | 2-3 | 4 | S,F,H,A | 078 | 61 | 47 | J | J | J | J | J | J | |||
SE | Teneriffa | Los Cristianos | Villa Anna | 3 | 2 | 2 | S | 080 | 50 | 40-50 | J | J | J | J | J | ||||
SE | Teneriffa | Los Cristianos | Villa Curt | 4 | 2 | 4 | S | 080 | 50 | 40-50 | J | J | J | J | J | ||||
SE | Teneriffa | Los Cristianos | Hotel Mar y Sol | 4 | 1-2 | 4 | H,V | 090 | 50 | 40-50 | J | J | J | J | J | J | |||
SE | Teneriffa | Los Cristianos | Villa Annie | 4 | 3 | 4 | S | 080 | 50 | 40-50 | J | J | J | J | J |
- 1
- 2